| WINS | LOSSES | AVERAGE | |
| Anne Boswell | 2 | 2 | 336 |
| Judi DeFranco | 0 | 3 | 303 |
| Charles Evans | 2 | 1 | 383 |
| Brad Harris | 0 | 2 | 238 |
| Tave Heisterman | 1 | 3 | 355 |
| Mike Muller | 1 | 0 | 338 |
| Roy Naylor | 1 | 0 | 363 |
| Jane Peacock | 2 | 2 | 338 |
| Ryan Porter | 2 | 1 | 370 |
| Irma Roaten | 2 | 2 | 314 |
| Rea Spidel | 3 | 1 | 373 |
| Ray Vun Kannon | 1 | 2 | 314 |
| Justine Zollinger | 3 | 1 | 406 |
High Game for February 21: JUSTINE ZOLLINGER--469 Points
High Bingo for February 21: JUDI DEFRANCO--105 Points (EXPLAIN)
High Bonus Word for February 21 (K): JUSTINE ZOLLINGER--34 Points (TREK)
| Anne Boswell | cleaning (67); replies (64); headier (76) |
| Judi DeFranco | explain (105) |
| Charles Evans | rafters (68); slicing (67); digests (84); riveter (68); hatties (79--ph)* |
| Tave Heisterman | tattles (65); facials (71) |
| Roy Naylor | hoisted (92); pianist (80) |
| Ryan Porter | neonates (72); realise (65); started (77); crafters (64); pantile (76) |
| Irma Roaten | sprouts (69) |
| Rea Spidel | sealing (74); estriole (77--ph)*; unities (66); peeling (73); antsier (72); rosiest (79) |
| Ray Vun Kannon | penitent (70) |
| Justine Zollinger | meanings (80); tootsie (81); narrate (68); cubists (96) |
*(ph)--phony word