| WINS | LOSSES | AVERAGE | |
| Judi DeFranco | 0 | 2 | 308 |
| Charles Evans | 3 | 1 | 370 |
| Joan McGraw | 1 | 3 | 272 |
| Mike Muller | 1 | 0 | 482 |
| Roy Naylor | 3 | 1 | 376 |
| Ryan Porter | 1 | 2 | 346 |
| Irma Roaten | 2 | 3 | 306 |
| Doris Roll | 1 | 2 | 277 |
| Rea Spidel | 5 | 0 | 395 |
| Dorothy Tatum | 2 | 2 | 329 |
| Toula Touliatos | 2 | 1 | 305 |
High Game for August 09: MIKE MULLER--482 Points
High Bingo for August 09: ROY NAYLOR*--114 Points (JOLTINGS)--PHONY WORD!
High Bonus Word for August 09 (X): REA SPIDEL--52 Points (POX)
*Two weeks in a row winning high bingo with a phony; overtaking Rea as phony champ.
| Charles Evans | sardine (78); auditing (83); acolite (67--ph)*; plainer (67); trilled (68) |
| Mike Muller | greasers (65); quoting (109); slender (65) |
| Roy Naylor | roaster (74); retraced (72); joltings (114--ph)*; unrusted (60) |
| Ryan Porter | ingesta (77); snarled (79); incaged (76) |
| Rea Spidel | mothier (86); advents (85); retails (67); retires (82); dangles (73); reigners (70); respite (71); gnarled (69) |
| Dorothy Tatum | slavers (73); drilled (68); curates (70); capering (80) |
*(ph)--phony word