| WINS | LOSSES | AVERAGE | |
| Judi DeFranco | 0 | 3 | 283 |
| Charles Evans | 2 | 2 | 364 |
| Tave Heisterman | 2 | 2 | 329 |
| Shirley Jodell | 1 | 3 | 277 |
| Jason Kaspar | 2 | 1 | 340 |
| Mike Muller | 3 | 1 | 355 |
| Rea Spidel | 2 | 2 | 375 |
| Justine Zollinger | 3 | 1 | 369 |
High Game for September 22: REA SPIDEL--453 Points
High Bingo for September 22: JUSTINE ZOLLINGER--89 Points (MARGINS)
Bonus Letter for September 22: The letter 'Q'.
Winner of the Bonus Pot--SHIRLEY JODELL for 'QUARK' (48 Points)
| Judi DeFranco | stunners (66) |
| Charles Evans | shirter (69--ph)*; alanine (63); luncheon (60); ironers (71) |
| Tave Heisterman | jollies (68); arouser (78) |
| Jason Kaspar | boycots (87--ph)*; alunite (71); enroots (71); retsina (79); mutsier (77) |
| Mike Muller | dithers (76); finalest (80--ph)*; soppiest (63) |
| Rea Spidel | granites (80); salters (71); teasing (68); raising (76) |
| Justine Zollinger | beefiest (72); entails (73); margins (89)) |
*(ph) phony word